江西國政招標咨詢(xún)有限公司受井岡山大學(xué)的委托,根據江西省政府采購工作領(lǐng)導小組辦公室贛購(2017)部門(mén)007387、007395、007397號文批復,對井岡山大學(xué)采購技防建設和物防用具及教學(xué)樓樓頂扇項目01包、02包(采購編號:JXGZ2017-08-0007-01、02)進(jìn)行競爭性談判采購,采購活動(dòng)于2017年8月15日在江西國政招標咨詢(xún)有限公司競談室進(jìn)行,經(jīng)談判小組評審,因實(shí)質(zhì)性響應競爭性談判文件要求的供應商不足三家,根據《政府采購非招標采購方式管理辦法》規定,該項目終止采購活動(dòng)。
| 包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 | 采購預算(人民幣) | 簡(jiǎn)要技術(shù)要求 | 
| 01 | 贛購2017B007395001 | 技防建設其他用具 | 1項 | 7.97萬(wàn)元 | 智能道閘電源AC220V,詳見(jiàn)競談文件。 | 
| 贛購2017B007397001 | 教學(xué)樓樓頂扇采購項目 | 1項 | 4.872萬(wàn)元 | ||
| 02 | 贛購2017B007387001 | 物防其他用具 | 1項 | 27.062萬(wàn)元 | 警用強光手電筒額定電壓3.6V,詳見(jiàn)競談文件。 | 
詳細清單:
| 包號 | 項目名稱(chēng) | 設備名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 
| 01 | 技防建設其他用具 | 智能道閘 | 臺 | 1 | 
| 數字車(chē)輛檢測器 | 臺 | 1 | ||
| 硬件車(chē)牌識別一體機 | 臺 | 3 | ||
| 收費顯示屏 | 個(gè) | 3 | ||
| 車(chē)牌識別支架 | 根 | 3 | ||
| 管理終端 | 臺 | 2 | ||
| 安全島 | 套 | 1 | ||
| 車(chē)牌識別停車(chē)場(chǎng)系統管理軟件 | 套 | 1 | ||
| 網(wǎng)線(xiàn) | 米 | 100 | ||
| 電源線(xiàn) | 米 | 100 | ||
| 千兆交換機 | 個(gè) | 1 | ||
| 教學(xué)樓樓頂扇采購項目 | 吸頂扇壁扇 | 臺 | 348 | |
| 02 | 物防其他用具 | 警用強光手電筒 | 個(gè) | 2 | 
| 警用胡椒噴霧劑 | 個(gè) | 4 | ||
| 伸縮警用警棍 | 根 | 4 | ||
| 巡邏自行車(chē) | 輛 | 6 | ||
| 72V電動(dòng)巡邏車(chē) | 輛 | 2 | ||
| 滅火器(4kgABC干粉) | 個(gè) | 488 | ||
| 應急燈 | 臺 | 311 | ||
| 安全出口標志 | 個(gè) | 100 | ||
| 2002款消防服 | 套 | 3 | ||
| 防毒面具 | 個(gè) | 3 | ||
| 馬蜂服 | 套 | 2 | ||
| 滅火器檢壓換藥(4kgABC干粉) | 個(gè) | 2000 | ||
| 滅火器檢壓換藥(3kg干冰) | 個(gè) | 20 | 
采購人名稱(chēng):井岡山大學(xué)
采購人地址:江西省吉安市青原區學(xué)苑路28號
采購人聯(lián)系人及電話(huà):潘老師 0791-8106802
采購代理機構:江西國政招標咨詢(xún)有限公司
采購代理機構地址:江西省南昌市高新區火炬大街807號泰豪商務(wù)大廈A座
聯(lián) 系 人:朱珍珍
電 話(huà):0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330096
網(wǎng) 址:www.wx17560812758.com
開(kāi)戶(hù)銀行:中國銀行南昌市高新支行
銀行賬號:193202159959
江西國政招標咨詢(xún)有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線(xiàn)客服
 在線(xiàn)客服